|
|
|
|
|
|
|
| | | GASTO FEDERALIZADO | |
| | | | |
| | | Marco de Referencia General | |
| | | | |
| | | Educación | |
| | | | |
| | | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 273 | | Secretaría de Educación Pública | |
| 291 | | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |
| 400 | | Gobierno del Estado de Aguascalientes | |
| 435 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 473 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 509 | | Gobierno del Estado de Campeche | |
| 549 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 598 | | Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| 711 | | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
| 758 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 793 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 930 | | Gobierno del Estado de Guanajuato | |
| 982 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1055 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1119 | | Gobierno del Estado de Jalisco | |
| 834 | | Gobierno del Estado de México | |
| 1183 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 1244 | | Gobierno del Estado de Morelos | |
| 1287 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1334 | | Gobierno del Estado de Nuevo León | |
| 1410 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1479 | | Gobierno del Estado de Puebla | |
| 1560 | | Gobierno del Estado de Querétaro | |
| 1605 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1649 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1691 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1739 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1786 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1834 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1880 | | Gobierno del Estado de Tlaxcala | |
| 1917 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2018 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2071 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 15 | | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México | |
| | | | |
| | | Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 441 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 480 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 556 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 764 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 799 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 989 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1061 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1190 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 1294 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1416 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1612 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1655 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1698 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1745 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1792 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1840 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1924 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2025 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2077 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | | |
| | | Salud | |
| | | | |
| | | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 356 | | Secretaría de Salud | |
| 402 | | Gobierno del Estado de Aguascalientes | |
| 437 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 475 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 511 | | Gobierno del Estado de Campeche | |
| 551 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 600 | | Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| 646 | | Gobierno de la Ciudad de México | |
| 713 | | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
| 760 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 795 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 932 | | Gobierno del Estado de Guanajuato | |
| 984 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1057 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1121 | | Gobierno del Estado de Jalisco | |
| 836 | | Gobierno del Estado de México | |
| 1185 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 1246 | | Gobierno del Estado de Morelos | |
| 1289 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1336 | | Gobierno del Estado de Nuevo León | |
| 1412 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1481 | | Gobierno del Estado de Puebla | |
| 1562 | | Gobierno del Estado de Querétaro | |
| 1607 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1651 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1693 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1741 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1788 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1836 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1882 | | Gobierno del Estado de Tlaxcala | |
| 1919 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2020 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2073 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | Programa de Atención a la Salud | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 142 | | Instituto de Salud para el Bienestar | |
| 406 | | Gobierno del Estado de Aguascalientes | |
| 442 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 481 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 515 | | Gobierno del Estado de Campeche | |
| 557 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 604 | | Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| 651 | | Gobierno de la Ciudad de México | |
| 718 | | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
| 765 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 800 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 937 | | Gobierno del Estado de Guanajuato | |
| 990 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1062 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1125 | | Gobierno del Estado de Jalisco | |
| 840 | | Gobierno del Estado de México | |
| 1191 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 1250 | | Gobierno del Estado de Morelos | |
| 1295 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1340 | | Gobierno del Estado de Nuevo León | |
| 1417 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1485 | | Gobierno del Estado de Puebla | |
| 1566 | | Gobierno del Estado de Querétaro | |
| 1613 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1656 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1699 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1746 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1793 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1841 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1886 | | Gobierno del Estado de Tlaxcala | |
| 1925 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2026 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2078 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 143 | | Instituto de Salud para el Bienestar | |
| 407 | | Gobierno del Estado de Aguascalientes | |
| 443 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 482 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 516 | | Gobierno del Estado de Campeche | |
| 558 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 605 | | Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| 652 | | Gobierno de la Ciudad de México | |
| 719 | | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
| 766 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 801 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 938 | | Gobierno del Estado de Guanajuato | |
| 991 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1063 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1126 | | Gobierno del Estado de Jalisco | |
| 841 | | Gobierno del Estado de México | |
| 1192 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 1251 | | Gobierno del Estado de Morelos | |
| 1296 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1341 | | Gobierno del Estado de Nuevo León | |
| 1418 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1486 | | Gobierno del Estado de Puebla | |
| 1567 | | Gobierno del Estado de Querétaro | |
| 1614 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1657 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1700 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1747 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1794 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1842 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1887 | | Gobierno del Estado de Tlaxcala | |
| 1926 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2027 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2079 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | | |
| | | Infraestructura Social | |
| | | | |
| | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 414 | | Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes | |
| 417 | | Municipio de Asientos, Aguascalientes | |
| 418 | | Municipio de Calvillo, Aguascalientes | |
| 421 | | Municipio de Jesús María, Aguascalientes | |
| 424 | | Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes | |
| 450 | | Municipio de Ensenada, Baja California | |
| 455 | | Municipio de Playas de Rosarito, Baja California | |
| 461 | | Municipio de Tijuana, Baja California | |
| 489 | | Municipio de Comondú, Baja California Sur | |
| 492 | | Municipio de La Paz, Baja California Sur | |
| 494 | | Municipio de Loreto, Baja California Sur | |
| 496 | | Municipio de Los Cabos, Baja California Sur | |
| 499 | | Municipio de Mulegé, Baja California Sur | |
| 525 | | Municipio de Calakmul, Campeche | |
| 528 | | Municipio de Campeche, Campeche | |
| 531 | | Municipio de Candelaria, Campeche | |
| 532 | | Municipio de Carmen, Campeche | |
| 534 | | Municipio de Champotón, Campeche | |
| 536 | | Municipio de Escárcega, Campeche | |
| 569 | | Municipio de Bochil, Chiapas | |
| 570 | | Municipio de Chamula, Chiapas | |
| 572 | | Municipio de Chilón, Chiapas | |
| 573 | | Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas | |
| 574 | | Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas | |
| 576 | | Municipio de Las Margaritas, Chiapas | |
| 580 | | Municipio de Salto de Agua, Chiapas | |
| 581 | | Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas | |
| 582 | | Municipio de Simojovel, Chiapas | |
| 583 | | Municipio de Tapachula, Chiapas | |
| 587 | | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | |
| 616 | | Municipio de Balleza, Chihuahua | |
| 617 | | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua | |
| 621 | | Municipio de Chihuahua, Chihuahua | |
| 623 | | Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua | |
| 626 | | Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua | |
| 627 | | Municipio de Guerrero, Chihuahua | |
| 631 | | Municipio de Juárez, Chihuahua | |
| 656 | | Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México | |
| 659 | | Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México | |
| 662 | | Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México | |
| 665 | | Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México | |
| 668 | | Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México | |
| 671 | | Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México | |
| 674 | | Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México | |
| 677 | | Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México | |
| 680 | | Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México | |
| 683 | | Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México | |
| 686 | | Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México | |
| 689 | | Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México | |
| 692 | | Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México | |
| 695 | | Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México | |
| 698 | | Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México | |
| 701 | | Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | |
| 736 | | Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza | |
| 739 | | Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza | |
| 744 | | Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza | |
| 746 | | Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza | |
| 748 | | Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza | |
| 771 | | Municipio de Armería, Colima | |
| 773 | | Municipio de Colima, Colima | |
| 775 | | Municipio de Comala, Colima | |
| 779 | | Municipio de Manzanillo, Colima | |
| 782 | | Municipio de Tecomán, Colima | |
| 783 | | Municipio de Villa de Álvarez, Colima | |
| 810 | | Municipio de Canatlán, Durango | |
| 813 | | Municipio de Durango, Durango | |
| 819 | | Municipio de Mapimí, Durango | |
| 822 | | Municipio de San Dimas, Durango | |
| 823 | | Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango | |
| 952 | | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato | |
| 954 | | Municipio de Guanajuato, Guanajuato | |
| 957 | | Municipio de Jerécuaro, Guanajuato | |
| 961 | | Municipio de Pénjamo, Guanajuato | |
| 963 | | Municipio de Salamanca, Guanajuato | |
| 965 | | Municipio de San Felipe, Guanajuato | |
| 969 | | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato | |
| 972 | | Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato | |
| 1003 | | Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero | |
| 1011 | | Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero | |
| 1013 | | Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero | |
| 1016 | | Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero | |
| 1021 | | Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero | |
| 1028 | | Municipio de Ometepec, Guerrero | |
| 1032 | | Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero | |
| 1034 | | Municipio de San Marcos, Guerrero | |
| 1036 | | Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero | |
| 1042 | | Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero | |
| 1080 | | Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | |
| 1083 | | Municipio de Huehuetla, Hidalgo | |
| 1084 | | Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo | |
| 1087 | | Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | |
| 1098 | | Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | |
| 1100 | | Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo | |
| 1105 | | Municipio de Tlanchinol, Hidalgo | |
| 1109 | | Municipio de Xochiatipan, Hidalgo | |
| 1110 | | Municipio de Yahualica, Hidalgo | |
| 1141 | | Municipio de El Salto, Jalisco | |
| 1144 | | Municipio de Guadalajara, Jalisco | |
| 1154 | | Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | |
| 1166 | | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | |
| 1171 | | Municipio de Zapopan, Jalisco | |
| 861 | | Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México | |
| 864 | | Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México | |
| 868 | | Municipio de Chalco, Estado de México | |
| 878 | | Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México | |
| 884 | | Municipio de La Paz, Estado de México | |
| 888 | | Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México | |
| 891 | | Municipio de Nicolás Romero, Estado de México | |
| 908 | | Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México | |
| 912 | | Municipio de Toluca, Estado de México | |
| 1204 | | Municipio de Apatzingán, Michoacán de Ocampo | |
| 1205 | | Municipio de Aquila, Michoacán de Ocampo | |
| 1212 | | Municipio de Huetamo, Michoacán de Ocampo | |
| 1219 | | Municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo | |
| 1221 | | Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo | |
| 1226 | | Municipio de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo | |
| 1230 | | Municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo | |
| 1233 | | Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo | |
| 1261 | | Municipio de Cuernavaca, Morelos | |
| 1265 | | Municipio de Jiutepec, Morelos | |
| 1268 | | Municipio de Puente de Ixtla, Morelos | |
| 1269 | | Municipio de Temixco, Morelos | |
| 1271 | | Municipio de Tepoztlán, Morelos | |
| 1277 | | Municipio de Yautepec, Morelos | |
| 1278 | | Municipio de Yecapixtla, Morelos | |
| 1304 | | Municipio de Acaponeta, Nayarit | |
| 1309 | | Municipio de Huajicori, Nayarit | |
| 1312 | | Municipio de La Yesca, Nayarit | |
| 1313 | | Municipio de Rosamorada, Nayarit | |
| 1321 | | Municipio de Tepic, Nayarit | |
| 1325 | | Municipio Del Nayar, Nayarit | |
| 1352 | | Municipio de Apodaca, Nuevo León | |
| 1359 | | Municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León | |
| 1363 | | Municipio de Galeana, Nuevo León | |
| 1371 | | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | |
| 1376 | | Municipio de Juárez, Nuevo León | |
| 1388 | | Municipio de Monterrey, Nuevo León | |
| 1433 | | Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca | |
| 1435 | | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca | |
| 1437 | | Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca | |
| 1441 | | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | |
| 1446 | | Municipio de San Mateo Río Hondo, Oaxaca | |
| 1448 | | Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca | |
| 1451 | | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca | |
| 1456 | | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca | |
| 1460 | | Municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca | |
| 1462 | | Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca | |
| 1463 | | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca | |
| 1464 | | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca | |
| 1501 | | Municipio de Ajalpan, Puebla | |
| 1504 | | Municipio de Atlixco, Puebla | |
| 1513 | | Municipio de Coyomeapan, Puebla | |
| 1516 | | Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla | |
| 1527 | | Municipio de Palmar de Bravo, Puebla | |
| 1529 | | Municipio de Puebla, Puebla | |
| 1537 | | Municipio de Tehuacán, Puebla | |
| 1539 | | Municipio de Tepeaca, Puebla | |
| 1545 | | Municipio de Vicente Guerrero, Puebla | |
| 1548 | | Municipio de Zacapoaxtla, Puebla | |
| 1549 | | Municipio de Zacatlán, Puebla | |
| 1578 | | Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro | |
| 1579 | | Municipio de Colón, Querétaro | |
| 1585 | | Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro | |
| 1590 | | Municipio de Querétaro, Querétaro | |
| 1593 | | Municipio de San Juan del Río, Querétaro | |
| 1621 | | Municipio de Bacalar, Quintana Roo | |
| 1625 | | Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | |
| 1627 | | Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo | |
| 1632 | | Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo | |
| 1634 | | Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo | |
| 1637 | | Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | |
| 1665 | | Municipio de Aquismón, San Luis Potosí | |
| 1667 | | Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí | |
| 1670 | | Municipio de Lagunillas, San Luis Potosí | |
| 1672 | | Municipio de Rioverde, San Luis Potosí | |
| 1674 | | Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí | |
| 1678 | | Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí | |
| 1679 | | Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí | |
| 1682 | | Municipio de Xilitla, San Luis Potosí | |
| 1712 | | Municipio de Badiraguato, Sinaloa | |
| 1717 | | Municipio de Culiacán, Sinaloa | |
| 1719 | | Municipio de El Fuerte, Sinaloa | |
| 1722 | | Municipio de Guasave, Sinaloa | |
| 1725 | | Municipio de Mocorito, Sinaloa | |
| 1730 | | Municipio de Sinaloa, Sinaloa | |
| 1759 | | Municipio de Álamos, Sonora | |
| 1763 | | Municipio de Cajeme, Sonora | |
| 1767 | | Municipio de Etchojoa, Sonora | |
| 1768 | | Municipio de Guaymas, Sonora | |
| 1770 | | Municipio de Hermosillo, Sonora | |
| 1772 | | Municipio de Huatabampo, Sonora | |
| 1809 | | Municipio de Centla, Tabasco | |
| 1811 | | Municipio de Centro, Tabasco | |
| 1813 | | Municipio de Comalcalco, Tabasco | |
| 1816 | | Municipio de Huimanguillo, Tabasco | |
| 1818 | | Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco | |
| 1819 | | Municipio de Jonuta, Tabasco | |
| 1823 | | Municipio de Tacotalpa, Tabasco | |
| 1855 | | Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas | |
| 1858 | | Municipio de Matamoros, Tamaulipas | |
| 1860 | | Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas | |
| 1864 | | Municipio de San Fernando, Tamaulipas | |
| 1866 | | Municipio de Tampico, Tamaulipas | |
| 1870 | | Municipio de Victoria, Tamaulipas | |
| 1897 | | Municipio de Chiautempan, Tlaxcala | |
| 1898 | | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | |
| 1900 | | Municipio de Natívitas, Tlaxcala | |
| 1905 | | Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala | |
| 1907 | | Municipio de Tlaxco, Tlaxcala | |
| 1942 | | Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1944 | | Municipio de Altotonga, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1946 | | Municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1956 | | Municipio de Chicontepec, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1960 | | Municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1973 | | Municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1978 | | Municipio de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1984 | | Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1990 | | Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1993 | | Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 1996 | | Municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2006 | | Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2009 | | Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2039 | | Municipio de Chemax, Yucatán | |
| 2045 | | Municipio de Mérida, Yucatán | |
| 2049 | | Municipio de Peto, Yucatán | |
| 2053 | | Municipio de Tekax, Yucatán | |
| 2058 | | Municipio de Tizimín, Yucatán | |
| 2061 | | Municipio de Valladolid, Yucatán | |
| 2062 | | Municipio de Yaxcabá, Yucatán | |
| 2090 | | Municipio de Fresnillo, Zacatecas | |
| 2098 | | Municipio de Saín Alto, Zacatecas | |
| 2099 | | Municipio de Sombrerete, Zacatecas | |
| 2100 | | Municipio de Valparaíso, Zacatecas | |
| 2101 | | Municipio de Villa de Cos, Zacatecas | |
| 2103 | | Municipio de Zacatecas, Zacatecas | |
| | | | |
| | | | |
| | | Saneamiento Financiero | |
| | | | |
| | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 290 | | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |
| 398 | | Gobierno del Estado de Aguascalientes | |
| 433 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 471 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 507 | | Gobierno del Estado de Campeche | |
| 547 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 596 | | Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| 644 | | Gobierno de la Ciudad de México | |
| 709 | | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
| 756 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 791 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 928 | | Gobierno del Estado de Guanajuato | |
| 980 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1053 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1117 | | Gobierno del Estado de Jalisco | |
| 832 | | Gobierno del Estado de México | |
| 1181 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 1242 | | Gobierno del Estado de Morelos | |
| 1285 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1332 | | Gobierno del Estado de Nuevo León | |
| 1408 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1477 | | Gobierno del Estado de Puebla | |
| 1558 | | Gobierno del Estado de Querétaro | |
| 1603 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1647 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1689 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1737 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1784 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1832 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1878 | | Gobierno del Estado de Tlaxcala | |
| 1915 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2016 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2069 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 2126 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| | | | |
| | | Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 392 | | Gobierno del Estado de Aguascalientes | |
| 427 | | Gobierno del Estado de Baja California | |
| 465 | | Gobierno del Estado de Baja California Sur | |
| 501 | | Gobierno del Estado de Campeche | |
| 541 | | Gobierno del Estado de Chiapas | |
| 590 | | Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| 638 | | Gobierno de la Ciudad de México | |
| 703 | | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
| 750 | | Gobierno del Estado de Colima | |
| 785 | | Gobierno del Estado de Durango | |
| 922 | | Gobierno del Estado de Guanajuato | |
| 974 | | Gobierno del Estado de Guerrero | |
| 1047 | | Gobierno del Estado de Hidalgo | |
| 1111 | | Gobierno del Estado de Jalisco | |
| 1175 | | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | |
| 826 | | Gobierno del Estado de México | |
| 1236 | | Gobierno del Estado de Morelos | |
| 1279 | | Gobierno del Estado de Nayarit | |
| 1326 | | Gobierno del Estado de Nuevo León | |
| 1402 | | Gobierno del Estado de Oaxaca | |
| 1471 | | Gobierno del Estado de Puebla | |
| 1552 | | Gobierno del Estado de Querétaro | |
| 1597 | | Gobierno del Estado de Quintana Roo | |
| 1641 | | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | |
| 1683 | | Gobierno del Estado de Sinaloa | |
| 1731 | | Gobierno del Estado de Sonora | |
| 1778 | | Gobierno del Estado de Tabasco | |
| 1826 | | Gobierno del Estado de Tamaulipas | |
| 1872 | | Gobierno del Estado de Tlaxcala | |
| 1909 | | Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |
| 2010 | | Gobierno del Estado de Yucatán | |
| 2063 | | Gobierno del Estado de Zacatecas | |
| | | | |
| | | | |
| | | Seguridad | |
| | | | |
| | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | |
| | | Marco de Referencia | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 413 | | Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes | |
| 419 | | Municipio de Cosío, Aguascalientes | |
| 420 | | Municipio de El Llano, Aguascalientes | |
| 422 | | Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes | |
| 425 | | Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes | |
| 426 | | Municipio de Tepezalá, Aguascalientes | |
| 453 | | Municipio de Mexicali, Baja California | |
| 491 | | Municipio de La Paz, Baja California Sur | |
| 526 | | Municipio de Calkiní, Campeche | |
