(CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024)
CUENTA PÚBLICA
|
INICIADOS | EN PROCESO DE DESAHOGO | CON RESOLUCIÓN DE LA ASF |
NÚMERO | NÚMERO | NÚMERO | |
2001 | 3 | 0 | 3 |
2002 |
14 | 0 | 14 |
2003 |
34 | 0 | 34 |
2004 | 70 | 0 | 70 |
2005 | 70 | 0 | 70 |
2006 | 90 | 0 | 90 |
2007 | 286 | 0 | 286 |
2008 | 226 | 0 | 226 |
2009 | 226 | 0 | 226 |
2010 | 414 | 0 | 414 |
2011 | 381 | 0 | 381 |
2012 | 476 | 0 | 476 |
2013 | 633 | 16 | 617 |
2014 | 801 | 113 | 688 |
2015 | 1076 | 399 | 737 |
2016 | 1 | 1 | 0 |
TOTALES | 4801 | 469 | 4332 |
Registro de Servidores Públicos, Particulares, Personas Físicas o Morales, Públicas o Privadas Sancionados a través del Procedimiento Resarcitorio, por Resolución Definitiva Firme