Denuncias Penales Presentadas por la ASF
Cuentas Públicas 1998-2009
| ESTADO DE LAS DENUNCIAS | NUM. |
| Consignadas | 9 |
| No ejercicio de la acción penal | 6* |
| Acumuladas | 6 |
| En integración del MP | 48 |
| En reserva | 6 |
| Total | 75 |
* De las 6 denuncias cuyo estado es el no ejercicio de la acción penal, 2 están en amparo.
| N° | CUENTA PÚBLICA | AUDITORÍA | ENTIDAD FISCALIZADA | PRESENTADA |
| 1 | 1998 | 422 | ISSSTE MORELOS | 07/12/2000 |
| 2 | 1998 | 540 | COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS (CONAZA) | 29/12/2000 |
| 3 | 1999 | 97 | LOTENAL | 23/03/2001 |
| 4 | 1999 | 72 | ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS) | 15/05/2001 |
| 5 | 1999 | 72 | ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS) | 22/05/2001 |
| 6 | 1999 | 54 | SEDESOL GUERRERO | 22/05/2001 |
| 7 | 1999 | 206 | FIRCO OAXACA | 22/05/2001 |
| 8 | 1999 | 72 | ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS) | 28/12/2001 |
| 9 | 1999 | 72 | ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS) | 28/12/2001 |
| 10 | 1999 | 58 | SEDESOL HIDALGO | 31/05/2001 |
| 11 | 1999 | 50 | SECTUR | 31/05/2001 |
| 12 | 1999 | 206 | FIRCO OAXACA | 31/05/2001 |
| 13 | 1999 | 14 | SEDESOL OAXACA | 01/06/2001 |
| 14 | 1999 | 350 | FORTAMUN- DF TENABO, CAMPECHE | 19/12/2001 |
| 15 | 1999 | 50 | SECTUR | 22/05/2001 |
| 16 | 2000 | 26 | SECTUR | 22/05/2002 |
| 17 | 2000 | 601 | PEMEX | 14/10/2002 |
| 18 | 2003 | 361 | COMITÉ NACIONAL PRO-VIDA | 13/05/2005 |
| 19 | 2004 | 355 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA | 26/04/2006 |
| 20 | 2004 | 527 | SEGOB FONDEN BAJA CALIFORNIA | 02/05/2006 |
| 21 | 2004 | 527 | SEGOB FONDEN NAYARIT | 02/05/2006 |
| 22 | 2004 | 298 | IMSS | 17/10/2007 |
| 23 | 2005 | 115 | SAE | 02/05/2007 |
| 24 | 2005 | 411 | PEMEX CORPORATIVO | 12/10/2007 |
| 25 | 2005 | 402 | PEMEX REFINACIÓN | 06/12/2007 |
| 26 | 2006 | 538 | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA | 12/10/2007 |
| 27 | 2006 | 523 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (HOSPITALES) | 30/11/2007 |
| 28 | 2006 | 467 | SCT (TRAMOS CARRETEROS) | 13/03/2008 |
| 29 | 2006 | 467 | SCT (TRAMOS CARRETEROS) | 13/03/2008 |
| 30 | 2007 | 751 | MUNCIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT | 10/03/2009 |
| 31 | 2007 | 567 | ISSSTE | 11/03/2009 |
| 32 | 2008 | 329 | SAT | 30/11/2009 |
| 33 | 2008 | 174 | FIRCO JALISCO (Ronsiagro) | 30/11/2009 |
| 34 | 2008 | 174 | FIRCO JALISCO (Fundación para el Desarrollo Rural) | 30/11/2009 |
| 35 | 2008 | 174 | FIRCO JALISCO (Hacienda Los Godínez) | 01/12/2009 |
| 36 | 2008 | 174 | FIRCO JALISCO (Belarus de Occidente) | 01/12/2009 |
| 37 | 2008 | 864 | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 28/12/2009 |
| 38 | 2008 | 865 | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 28/12/2009 |
| 39 | 2008 | 863 | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 28/12/2009 |
| 40 | 2008 | 650 | FIDESUR-CHIAPAS | 11/02/2010 |
| 41 | 2008 | 650 | FIDESUR-GUERRERO | 17/03/2010 |
| 42 | 2009 | 675 | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO | 01/09/2010 |
| 43 | 2009 | 354 | SAGARPA | 01/12/2010 |
| 44 | 2009 | 378 | SAT (21 PEDIMENTOS) | 24/12/2010 |
| 45 | 2009 | 378 | SAT (73 PEDIMENTOS) | 24/12/2010 |
| 46 | 2009 | 378 | SAT (1 PEDIMENTO) | 28/12/2010 |
| 47 | 2009 | 768 | CONAGUA | 03/01/2011 |
| 48 | 2009 | 768 | CONAGUA | 03/01/2011 |
| 49 | 2009 | 768 | CONAGUA | 03/01/2011 |
| 50 | 2009 | 768 | CONAGUA | 03/01/2011 |
| 51 | 2009 | 768 | CONAGUA | 03/01/2011 |
| 52 | 2009 | 768 | CONAGUA | 04/01/2011 |
| 53 | 2009 | 768 | CONAGUA | 04/01/2011 |
| 54 | 2009 | 768 | CONAGUA | 04/01/2011 |
| 55 | 2009 | 768 | CONAGUA | 04/01/2011 |
| 56 | 2009 | 347 | SAGARPA | 07/01/2011 |
| 57 | 2009 | 1146 | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, OAXACA | 11/01/2011 |
| 58 | 2009 | 1147 | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, OAXACA | 11/01/2011 |
| 59 | 2009 | 347 | SAGARPA | 21/01/2011 |
| 60 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA | 24/01/2011 |
| 61 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA | 24/01/2011 |
| 62 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA | 24/01/2011 |
| 63 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA | 24/01/2011 |
| 64 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA | 24/01/2011 |
| 65 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA | 24/01/2011 |
| 66 | 2009 | 519 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 26/01/2011 |
| 67 | 2009 | 519 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 26/01/2011 |
| 68 | 2009 | 358 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 02/02/2011 |
| 69 | 2009 | 519 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 02/02/2011 |
| 70 | 2009 | 348 | FIRCO | 04/02/2011 |
| 71 | 2009 | 347 | SAGARPA | 11/02/2011 |
| 72 | 2009 | 347 | SAGARPA | 15/02/2011 |
| 73 | 2009 | 347 | SAGARPA | 15/02/2011 |
| 74 | 2009 | 347 | SAGARPA | 15/02/2011 |
| 75 | 2009 | 347 | SAGARPA | 15/02/2011 |





