Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
(CORTE AL 31 DE MARZO DE 2012)
| CUENTA PÚBLICA | INICIADOS | EN PROCESO DE DESAHOGO | CON RESOLUCIÓN DE LA ASF |
|---|---|---|---|
| NÚMERO | NÚMERO | NÚMERO | |
| 2001 | 3 | 0 | 3 |
| 2002 | 14 | 0 | 14 |
| 2003 | 34 | 0 | 34 |
| 2004 | 70 | 8 | 62 |
| 2005 | 70 | 37 | 33 |
| 2006 | 90 | 74 | 16 |
| 2007 | 172 | 144 | 28 |
| 2008 | 38 | 27 | 11 |
| TOTALES | 491 | 290 | 201 |





