(CORTE AL 16 DE FEBRERO DE 2023)
CUENTA PÚBLICA
|
INICIADOS | EN PROCESO DE DESAHOGO | CON RESOLUCIÓN DE LA ASF |
NÚMERO | NÚMERO | NÚMERO | |
2001 | 3 | 0 | 3 |
2002 |
14 | 0 | 14 |
2003 |
34 | 0 | 34 |
2004 | 70 | 0 | 70 |
2005 | 70 | 0 | 70 |
2006 | 90 | 0 | 90 |
2007 | 286 | 0 | 286 |
2008 | 226 | 0 | 226 |
2009 | 226 | 0 | 226 |
2010 | 414 | 0 | 414 |
2011 | 381 | 0 | 381 |
2012 | 476 | 1 | 475 |
2013 | 633 | 63 | 570 |
2014 | 800 | 164 | 636 |
2015 | 1076 | 496 | 580 |
2016 | 1 | 1 | 0 |
TOTALES | 4800 | 725 | 4075 |
Registro de Servidores Públicos, Particulares, Personas Físicas o Morales, Públicas o Privadas Sancionados a través del Procedimiento Resarcitorio, por Resolución Definitiva Firme